Datos del mercado inmobiliario en la Riviera Maya
Desarrollos nuevos en Cancún, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y toda la Riviera Maya, de las listas de precios de los propios desarrolladores. Actualizado el 20 de noviembre de 2026.
Foto: Sensai Departamentos Playa del CarmenZoom Playa tiene las listas de precios vigentes de los desarrollos que publica, unidad por unidad. Esta página las resume: cuántos proyectos y unidades hay en venta en cada ciudad, desde qué precio, los precios típicos por tipo de unidad, cuándo se entregan los proyectos y cómo se movieron los precios y la disponibilidad desde que seguimos las listas.
Desarrollos nuevos publicados
227
Unidades disponibles
4.947
Precios desde
$28,964 USD
Por ciudad
| Ciudad | Proyectos | Unidades disponibles | Desde | Precio inicial mediano | Precio mediano por m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Playa del Carmen | 109 | 2.769 | $28,964 USD | $185,379 USD | $4,297 USD/m² |
| Tulum | 63 | 954 | $63,379 USD | $158,580 USD | $2,632 USD/m² |
| Cancun | 22 | 652 | $112,173 USD | $267,710 USD | $3,404 USD/m² |
| Puerto Morelos | 11 | 334 | $95,223 USD | $171,579 USD | $3,526 USD/m² |
| Cozumel | 8 | 75 | $194,038 USD | $277,235 USD | $3,285 USD/m² |
| Puerto Aventuras | 7 | 70 | $144,500 USD | $512,808 USD | $3,952 USD/m² |
| Tulum Country Club | 5 | 50 | $252,822 USD | $364,733 USD | $2,291 USD/m² |
| Akumal | 2 | 43 | $108,500 USD | $248,920 USD | $4,215 USD/m² |
Por tipo de unidad
| Tipo de unidad | Unidades disponibles | Desde | Precio mediano | Superficie mediana |
|---|---|---|---|---|
| Estudio | 706 | $63,379 USD | $183,688 USD | 40 m² |
| 1 recámara | 1.171 | $81,041 USD | $221,875 USD | 55 m² |
| 2 recámaras | 1.256 | $115,550 USD | $329,687 USD | 102 m² |
| 3 recámaras | 644 | $148,008 USD | $585,614 USD | 171 m² |
| 4+ recámaras | 32 | $1,212,606 USD | $2,668,189 USD | 370 m² |
| Penthouse | 269 | $91,205 USD | $370,000 USD | 136 m² |
| Casa | 93 | $163,866 USD | $485,000 USD | 225 m² |
| Terreno | 674 | $28,964 USD | $108,000 USD | 250 m² |
Proyectos por fecha de entrega
- Entrega inmediata 130
- 2027 59
- 2028 24
- 2029 8
- Construcción sobre pedido 4
Una fecha de entrega ya cumplida cuenta como entrega inmediata.
Cómo se obtienen estas cifras
Solo cuentan las unidades marcadas como disponibles en la lista de precios más reciente de cada proyecto publicado. El precio de una unidad es su precio más bajo entre los planes de pago del desarrollador; el precio inicial de un proyecto es su unidad disponible más económica; las medianas se calculan sobre los proyectos (precios iniciales) y las unidades (precio por m² de superficie total, sin terrenos). Los precios se confirman con el desarrollador cuando usted esté listo para hacer una oferta. Los precios en pesos mexicanos se convierten a dólares con el tipo de cambio del Banco Central Europeo del 19 de noviembre de 2026.
Puede citar estas cifras con un enlace a https://zoomplaya.com/es/datos-del-mercado-inmobiliario-riviera-maya/.