Tulum
Tutuma Departamentos Tulum
Departamentos · Comercial
- 2 rec. 116k
- Local 113k
57% vendido
$116,000 USD Precio inicial
Saltar al contenido
Tulum
Todas las unidades se entregan equipadas Equipada significa todo lo que está fijo en la unidad, como aire acondicionado, ventiladores de techo, cocina y baño completos, etc.
Residencia de 1 recámara con plan de pago 30/40/30 (Precio de lista)
Todo el proyecto: 177 residencias
Medido desde el punto del mapa: en línea recta para distancias cortas, por carretera para trayectos en auto (OpenStreetMap).
Saumeria Lavanda es una comunidad residencial de casas, departamentos con jardín, departamentos con rooftop y departamentos en torre ubicada en la zona de Selva Norte de Tulum, Quintana Roo. Es una de las dos privadas de Saumeria, una comunidad planeada donde la selva maya y los cenotes naturales son los protagonistas, no las calles ni los edificios.
El nombre proviene de la palabra "sahumerio", el incienso natural que los mayas usaban para purificar y limpiar un espacio. Esa idea recorre todo el proyecto: la vegetación se respeta, los cenotes se protegen y una arquitectura de piedra natural, estuco tipo chukum y madera se integra con su entorno.
La primera fase de Lavanda reúne 177 residencias alrededor de sus propias amenidades: casas de tres recámaras, departamentos de dos recámaras con jardín o con rooftop, y departamentos de una y dos recámaras en la Torre A. Precios desde $143,000 USD; la pestaña de precios muestra cada unidad disponible con su superficie y su plano. Entrega: Diciembre 2027.
Una comunidad donde la naturaleza y los cenotes son los protagonistas, no las calles ni los edificios.
Saumeria se encuentra al norte de la carretera federal, en el lado poniente de Tulum, en la zona verde de Selva Norte, cerca del centro pero rodeada de selva. El centro comercial Tulum Centro, el centro de la ciudad con sus restaurantes y servicios, y los cenotes de la zona quedan a pocos minutos en auto.
La costa del Caribe está a unos 6,330 m en línea recta, y las playas de Tulum, la zona arqueológica y la zona hotelera se alcanzan fácilmente en auto o en bicicleta. El Aeropuerto Internacional de Tulum y la estación del Tren Maya conectan la zona con el resto de la Riviera Maya y de México.
La comunidad está diseñada para que cerca del 45% del terreno sean áreas verdes y espacios abiertos. Los servicios son subterráneos, la vegetación nativa se conserva y los cenotes dentro de la propiedad están protegidos por un programa de conservación de cenotes y fauna endémica.
Los acabados incluyen estuco tipo chukum, detalles de piedra maya, mármol travertino en los baños, carpintería en tono roble y cubiertas de cuarzo blanco, creando interiores cálidos y naturales, adaptados al clima del Caribe.
Casas de tres recámaras
Casas familiares de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, dos cajones de estacionamiento y jardín privado con alberca, con unos 126 m² de interior y alrededor de 250 m² de superficie total.
Departamentos de dos recámaras con jardín
Viviendas en planta baja con dos recámaras, dos baños, área de lavado, un cajón de estacionamiento y jardín privado; algunas unidades con jardín cuentan además con alberca propia.
Departamentos de dos recámaras con rooftop
Viviendas en planta alta con dos recámaras, dos baños, cuarto de lavado, un cajón de estacionamiento, terraza y rooftop privado. En el tipo A se sube al rooftop por una escalera exterior, en el tipo B por una escalera interior.
Departamentos en torre
Departamentos de una recámara de unos 65 m² y de dos recámaras de unos 83 m² en la Torre A, cada uno con terraza, cuarto de lavado y estacionamiento.
Cada unidad se entrega equipada con cocina integral, horno eléctrico, parrilla eléctrica de cuatro quemadores, campana, calentador eléctrico, tinaco y clósets, y se ofrece un paquete de muebles opcional.
Casas y departamentos con jardín, rooftop y alberca privada, rodeados de selva maya.
La administración de la propiedad no es obligatoria: los propietarios pueden gestionar su vivienda como prefieran, ya sea como residencia principal, segunda casa o propiedad en renta. El crecimiento constante de Tulum y la demanda turística internacional lo han convertido en uno de los mercados inmobiliarios más dinámicos de México.
Tulum es conocido en todo el mundo por sus playas de arena blanca, su agua turquesa y las ruinas mayas sobre el mar. Su ambiente bohemio, sus restaurantes boutique y su cultura de bienestar atraen visitantes de todo el mundo.
Más allá de la playa, Tulum está rodeado de cenotes, del Parque Nacional del Jaguar y de selva protegida, y su nuevo aeropuerto y la estación del Tren Maya hacen que llegar sea más fácil que nunca.
Ya sea que busque un hogar familiar, un refugio vacacional o una inversión en uno de los destinos más buscados de la Riviera Maya, Saumeria Lavanda reúne casas y departamentos, cenotes naturales y amenidades completas en una comunidad privada en Tulum.
Actualizamos estas listas en cuanto el desarrollador nos envía una nueva. Los precios y la disponibilidad se confirman con el desarrollador cuando estés listo para hacer una oferta.
Plan de pago
30% de enganche, 40% durante la construcción, 30% a la entrega
Enganche mínimo de 30%. Los desarrolladores siempre están abiertos a un plan de pago a la medida de sus necesidades.
Descuentos adicionales disponibles con enganches más altos.
Plano Ubicación en el nivel
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 122D Nivel 2 | 64.6 m² 695 SF | Disponible | $143,000 USD $42,900 USD de enganche$57,200 USD durante la construcción$42,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 125D Nivel 2 | 64.6 m² 695 SF | Disponible | $143,000 USD $42,900 USD de enganche$57,200 USD durante la construcción$42,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 132D Nivel 3 | 64.6 m² 695 SF | Disponible | $160,000 USD $48,000 USD de enganche$64,000 USD durante la construcción$48,000 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 135D Nivel 3 | 64.6 m² 695 SF | Disponible | $160,000 USD $48,000 USD de enganche$64,000 USD durante la construcción$48,000 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 111D Nivel 1 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $154,000 USD $46,200 USD de enganche$61,600 USD durante la construcción$46,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 114D Nivel 1 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $153,000 USD $45,900 USD de enganche$61,200 USD durante la construcción$45,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad DR06 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Apartada | |||
| Unidad DR14 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR16 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR17 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR18 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR19 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR20 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR21 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR22 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR23 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $196,000 USD $58,800 USD de enganche$78,400 USD durante la construcción$58,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR24 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR25 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR26 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR28 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR30 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR31 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $179,000 USD $53,700 USD de enganche$71,600 USD durante la construcción$53,700 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad DR37 Nivel 1 | 148.9 m² 1,603 SF | Disponible | $177,000 USD $53,100 USD de enganche$70,800 USD durante la construcción$53,100 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,550 USD / año | |
| Unidad DR63 Nivel 1 | 126.3 m² 1,359 SF | Disponible | $177,000 USD $53,100 USD de enganche$70,800 USD durante la construcción$53,100 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad 121D Nivel 2 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $154,000 USD $46,200 USD de enganche$61,600 USD durante la construcción$46,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 124D Nivel 2 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $154,000 USD $46,200 USD de enganche$61,600 USD durante la construcción$46,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 126D Nivel 2 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $154,000 USD $46,200 USD de enganche$61,600 USD durante la construcción$46,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 131D Nivel 3 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $172,000 USD $51,600 USD de enganche$68,800 USD durante la construcción$51,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 133D Nivel 3 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $172,000 USD $51,600 USD de enganche$68,800 USD durante la construcción$51,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 134D Nivel 3 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $172,000 USD $51,600 USD de enganche$68,800 USD durante la construcción$51,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 136D Nivel 3 | 82.75 m² 891 SF | Disponible | $172,000 USD $51,600 USD de enganche$68,800 USD durante la construcción$51,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad DG06 | 162.35 m² 1,748 SF | Apartada | |||
| Unidad DG08 | 162.35 m² 1,748 SF | Apartada | |||
| Unidad DG09 | 159.85 m² 1,721 SF | Disponible | $189,000 USD $56,700 USD de enganche$75,600 USD durante la construcción$56,700 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG10 | 162.35 m² 1,748 SF | Disponible | $189,000 USD $56,700 USD de enganche$75,600 USD durante la construcción$56,700 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,900 USD / año | |
| Unidad DG15 | 159.85 m² 1,721 SF | Apartada | |||
| Unidad DG16 | 162.35 m² 1,748 SF | Apartada | |||
| Unidad DG17 | 159.85 m² 1,721 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG18 | 162.35 m² 1,748 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,900 USD / año | |
| Unidad DG19 | 159.85 m² 1,721 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG22 | 158.05 m² 1,701 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG24 | 159.15 m² 1,713 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG25 | 160.5 m² 1,728 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG26 | 158.9 m² 1,710 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG28 | 158.05 m² 1,701 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG29 | 160.5 m² 1,728 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG30 | 158.15 m² 1,702 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG31 | 160.5 m² 1,728 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG32 | 158.9 m² 1,710 SF | Disponible | $186,000 USD $55,800 USD de enganche$74,400 USD durante la construcción$55,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,800 USD / año | |
| Unidad DG33 | 160 m² 1,722 SF | Apartada | |||
| Unidad DG37 | 159.95 m² 1,722 SF | Disponible | $189,000 USD $56,700 USD de enganche$75,600 USD durante la construcción$56,700 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,850 USD / año | |
| Unidad DG39 | 162.7 m² 1,751 SF | Disponible | $189,000 USD $56,700 USD de enganche$75,600 USD durante la construcción$56,700 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,900 USD / año | |
| Unidad DG43 | 153.1 m² 1,648 SF | Disponible | $183,000 USD $54,900 USD de enganche$73,200 USD durante la construcción$54,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,650 USD / año | |
| Unidad DG44 | 155.3 m² 1,672 SF | Disponible | $195,000 USD $58,500 USD de enganche$78,000 USD durante la construcción$58,500 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,750 USD / año | |
| Unidad DG45 | 163.85 m² 1,764 SF | Disponible | $195,000 USD $58,500 USD de enganche$78,000 USD durante la construcción$58,500 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,950 USD / año | |
| Unidad DG46 | 163.85 m² 1,764 SF | Disponible | $195,000 USD $58,500 USD de enganche$78,000 USD durante la construcción$58,500 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,950 USD / año | |
| Unidad DG49 | 165.9 m² 1,786 SF | Disponible | $196,000 USD $58,800 USD de enganche$78,400 USD durante la construcción$58,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $4,000 USD / año | |
| Unidad DG50 | 163.3 m² 1,758 SF | Disponible | $196,000 USD $58,800 USD de enganche$78,400 USD durante la construcción$58,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,900 USD / año | |
| Unidad DG51 | 155.75 m² 1,676 SF | Disponible | $196,000 USD $58,800 USD de enganche$78,400 USD durante la construcción$58,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,750 USD / año |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad C03 | 251.5 m² 2,707 SF | Disponible | $312,000 USD $93,600 USD de enganche$124,800 USD durante la construcción$93,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $6,050 USD / año | |
| Unidad C06 | 251.86 m² 2,711 SF | Disponible | $312,000 USD $93,600 USD de enganche$124,800 USD durante la construcción$93,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $6,050 USD / año |
Precios del desarrollador en MXN, mostrados en la moneda que usted elija y convertidos al tipo de cambio semanal del Banco Central Europeo. Los precios dependen del tipo de cambio. Precios y disponibilidad sujetos a confirmación.
Estimado a partir de la lista de precios actual del desarrollador y de los aumentos que los desarrolladores aplican habitualmente (unas dos veces al año, de 2.5 a 4%). Los precios reales se muestran como puntos; la gráfica se actualiza con cada nueva lista de precios que recibimos.
Tulum
Tulum, Quintana Roo · Zona residencial
Flujo de efectivo, tasa de capitalización y retorno a 5 años de las unidades disponibles de este desarrollo, con los precios y planes de pago del desarrollador. Cada valor y variable predeterminada se puede editar abajo.
Los montos siguen la moneda elegida en el menú del globo.
Tipo de cambio de hoy (Banco Central Europeo): 18,92 MXN por USD. La cuota de mantenimiento (HOA) se estima en 2 USD por m² (0,19 USD por SF) de superficie total al mes. Los montos en pesos se convierten al tipo de cambio de hoy.
Elige una propiedad para ver los resultados.
Guardado en su cuenta: Cálculos guardados
Proyecciones, no predicciones: los resultados dependen de los supuestos anteriores y no son asesoría financiera. La renta, la ocupación y el tipo de cambio varían; no se incluyen impuestos sobre la renta, reparaciones ni costos de venta. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso; confírmalos con nosotros.
Otros desarrollos cercanos con viviendas y precios comparables.
Tulum
Departamentos · Comercial
57% vendido
$116,000 USD Precio inicial
Destacado
Tulum
Departamentos · Casas
41 unidades disponibles
$132,000 USD Precio inicial
Tulum
Departamentos
33% vendido
$183,000 USD Precio inicial