Región 8, Tulum
Julia Departamento de DK Región 8 Tulum
Departamentos
- 2 rec. 149k
- PH 240k
68% vendido
$149,004 USD Precio inicial
Region 8 Tulum · Región 8, Tulum
Todas las unidades se entregan equipadas Equipada significa todo lo que está fijo en la unidad, como aire acondicionado, ventiladores de techo, cocina y baño completos, etc.
Todo el proyecto: 82 residencias
Opciones de administración de rentas vacacionales
Medido desde el punto del mapa: en línea recta para distancias cortas, por carretera para trayectos en auto (OpenStreetMap).
Endémico Kukulcán es un desarrollo residencial ubicado sobre la Avenida Kukulcán en la Región 8 de Tulum, a solo unos minutos de la zona hotelera de Tulum y del mar Caribe. Cada detalle refleja un compromiso con un estilo de vida respetuoso y pleno, inspirado en el equilibrio con la naturaleza: construido en un terreno de 5,000 m², el proyecto conserva más de 2,000 m² de áreas verdes, lo que le da un alto índice de vegetación conservada.
El desarrollo ofrece departamentos de una y dos recámaras y penthouses de dos y tres recámaras, todos entregados amueblados, equipados y decorados, además de un pequeño grupo de locales comerciales. Endémico Kukulcán reúne 82 residencias, con precios que actualmente comienzan en $149,000 USD. Entrega programada: Marzo 2028.
La Avenida Kukulcán conecta directamente la Región 8 con la zona hotelera de Tulum y sus playas, lo que sitúa a Endémico a unos minutos de la costa, los clubes de playa y los restaurantes de la zona hotelera, mientras que el centro de Tulum y sus servicios también están cerca. En línea recta, el mar Caribe se encuentra a unos 900 m del proyecto.
La Región 8 se ubica del lado del mar de la carretera federal, entre el pueblo y la costa. Endémico también tiene convenios con varios clubes de playa y ofrece un servicio de renta de bicicletas y motocicletas para moverse.
Alberca infinita y jacuzzi con vista al mar en la azotea, jardines y alberca abajo
La sustentabilidad está en el corazón de Endémico Kukulcán. El proyecto incluye captación de agua pluvial con una cisterna de más de 100,000 litros, una planta de tratamiento de aguas residuales de más de 200,000 litros, filtros suavizadores de agua, paneles solares, iluminación e internet de fibra óptica subterráneos, jardines colgantes y composta de materia orgánica. Las calles y los accesos cuentan con banquetas, y las entradas secundarias de servicio mantienen discreta la operación diaria.
Cuatro tipos de residencias, todas amuebladas, equipadas y decoradas:
Departamentos de una recámara: desde unos 53 m², con opción de jardín con alberca de inmersión, terraza con vista a las amenidades o terraza con vista a la avenida.
Departamentos de dos recámaras: desde unos 84 m², con opción de jardín con alberca de inmersión o terraza con vista a las amenidades.
Penthouses de dos recámaras: desde unos 128 m², en dos niveles, con alberca de inmersión privada, dos cocinas y sistema lock-off (unidad divisible).
Penthouses de tres recámaras: desde unos 169 m², en dos niveles, con alberca de inmersión privada en la azotea, dos cocinas y sistema lock-off (unidad divisible) que permite que una parte de la vivienda funcione de forma independiente.
Empiece el día con yoga bajo la pérgola, nade en la alberca del jardín y termine con un atardecer en la alberca infinita de la azotea o en el jacuzzi con vista al mar, seguido de una bebida en el sky lounge bar. Los niños tienen su propia área de juegos y juegos infantiles, y el área de juegos y la zona de proyección al aire libre hacen las noches divertidas para toda la familia.
Residencias amuebladas con alberca de inmersión en el jardín y penthouses lock-off
Endémico Kukulcán es un desarrollo en preventa que reúne lo que los compradores buscan en los bienes raíces de Tulum: una ubicación a minutos de la zona hotelera, residencias amuebladas listas para disfrutarse a la entrega, albercas de inmersión privadas, penthouses lock-off, un enfoque sustentable y servicios como concierge y seguridad 24/7. Es ideal como casa vacacional, residencia permanente o propiedad con potencial de renta.
Tulum es uno de los destinos más admirados de la Riviera Maya, famoso por sus ruinas mayas frente al mar, sus playas de arena blanca, sus cenotes y un estilo de vida dedicado al bienestar y a la naturaleza.
Ya sea que busque una casa vacacional, un lugar para reconectar con la naturaleza o una propiedad con potencial de renta, los departamentos en venta de Endémico Kukulcán en la Región 8, Tulum, reúnen sustentabilidad, comodidad y ubicación en una comunidad excepcional.
Actualizamos estas listas en cuanto el desarrollador nos envía una nueva. Los precios y la disponibilidad se confirman con el desarrollador cuando estés listo para hacer una oferta.
Plan de pago
Elija un plan de pago: todos los precios cambian con él.
30% de enganche, 50% durante la construcción, 20% a la entrega
50% de enganche, 30% durante la construcción, 20% a la entrega 3% de descuento sobre el precio de lista
80% de enganche, 20% a la entrega 6% de descuento sobre el precio de lista
Enganche mínimo de 30%. Los desarrolladores siempre están abiertos a un plan de pago a la medida de sus necesidades.
Plano Ubicación en el nivel
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 211 Nivel N1 | 61.47 m² 662 SF | Disponible | $159,000 USD $47,700 USD de enganche$79,500 USD durante la construcción$31,800 USD a la entrega $154,000 USD $77,000 USD de enganche$46,200 USD durante la construcción$30,800 USD a la entrega $149,000 USD $119,200 USD de enganche$29,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,500 USD / año | |
| Unidad 212 Nivel N1 | 61.47 m² 662 SF | Disponible | $159,000 USD $47,700 USD de enganche$79,500 USD durante la construcción$31,800 USD a la entrega $154,000 USD $77,000 USD de enganche$46,200 USD durante la construcción$30,800 USD a la entrega $149,000 USD $119,200 USD de enganche$29,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,500 USD / año | |
| Unidad 214 Nivel N1 | 71.71 m² 772 SF | Disponible | $174,000 USD $52,200 USD de enganche$87,000 USD durante la construcción$34,800 USD a la entrega $169,000 USD $84,500 USD de enganche$50,700 USD durante la construcción$33,800 USD a la entrega $164,000 USD $131,200 USD de enganche$32,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,700 USD / año | |
| Unidad 310 Nivel N2 | 60.73 m² 654 SF | Apartada | |||
| Unidad 313 Nivel N2 | 60.73 m² 654 SF | Disponible | $159,000 USD $47,700 USD de enganche$79,500 USD durante la construcción$31,800 USD a la entrega $154,000 USD $77,000 USD de enganche$46,200 USD durante la construcción$30,800 USD a la entrega $149,000 USD $119,200 USD de enganche$29,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,450 USD / año | |
| Unidad 314 Nivel N2 | 63.88 m² 688 SF | Disponible | $166,000 USD $49,800 USD de enganche$83,000 USD durante la construcción$33,200 USD a la entrega $161,000 USD $80,500 USD de enganche$48,300 USD durante la construcción$32,200 USD a la entrega $156,000 USD $124,800 USD de enganche$31,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 410 Nivel N3 | 53.81 m² 579 SF | Apartada |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 103 Planta baja | 88.54 m² 953 SF | Apartada | |||
| Unidad 104 Planta baja | 121.91 m² 1,312 SF | Apartada | |||
| Unidad 113 Planta baja | 121.91 m² 1,312 SF | Apartada | |||
| Unidad 114 Planta baja | 88.54 m² 953 SF | Apartada | |||
| Unidad 115 Planta baja | 88.54 m² 953 SF | Disponible | $209,000 USD $62,700 USD de enganche$104,500 USD durante la construcción$41,800 USD a la entrega $202,000 USD $101,000 USD de enganche$60,600 USD durante la construcción$40,400 USD a la entrega $196,000 USD $156,800 USD de enganche$39,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,100 USD / año | |
| Unidad 202 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Disponible | $175,000 USD $52,500 USD de enganche$87,500 USD durante la construcción$35,000 USD a la entrega $169,000 USD $84,500 USD de enganche$50,700 USD durante la construcción$33,800 USD a la entrega $164,000 USD $131,200 USD de enganche$32,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 203 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Disponible | $175,000 USD $52,500 USD de enganche$87,500 USD durante la construcción$35,000 USD a la entrega $169,000 USD $84,500 USD de enganche$50,700 USD durante la construcción$33,800 USD a la entrega $164,000 USD $131,200 USD de enganche$32,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 204 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 205 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Disponible | $220,000 USD $66,000 USD de enganche$110,000 USD durante la construcción$44,000 USD a la entrega $213,000 USD $106,500 USD de enganche$63,900 USD durante la construcción$42,600 USD a la entrega $207,000 USD $165,600 USD de enganche$41,400 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 207 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Disponible | $220,000 USD $66,000 USD de enganche$110,000 USD durante la construcción$44,000 USD a la entrega $213,000 USD $106,500 USD de enganche$63,900 USD durante la construcción$42,600 USD a la entrega $207,000 USD $165,600 USD de enganche$41,400 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 209 Nivel N1 | 85.29 m² 918 SF | Disponible | $227,000 USD $68,100 USD de enganche$113,500 USD durante la construcción$45,400 USD a la entrega $220,000 USD $110,000 USD de enganche$66,000 USD durante la construcción$44,000 USD a la entrega $214,000 USD $171,200 USD de enganche$42,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,050 USD / año | |
| Unidad 210 Nivel N1 | 68.11 m² 733 SF | Disponible | $181,000 USD $54,300 USD de enganche$90,500 USD durante la construcción$36,200 USD a la entrega $175,000 USD $87,500 USD de enganche$52,500 USD durante la construcción$35,000 USD a la entrega $170,000 USD $136,000 USD de enganche$34,000 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,650 USD / año | |
| Unidad 213 Nivel N1 | 68.11 m² 733 SF | Disponible | $181,000 USD $54,300 USD de enganche$90,500 USD durante la construcción$36,200 USD a la entrega $175,000 USD $87,500 USD de enganche$52,500 USD durante la construcción$35,000 USD a la entrega $170,000 USD $136,000 USD de enganche$34,000 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,650 USD / año | |
| Unidad 215 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Apartada | |||
| Unidad 216 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Disponible | $220,000 USD $66,000 USD de enganche$110,000 USD durante la construcción$44,000 USD a la entrega $213,000 USD $106,500 USD de enganche$63,900 USD durante la construcción$42,600 USD a la entrega $207,000 USD $165,600 USD de enganche$41,400 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 217 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Disponible | $175,000 USD $52,500 USD de enganche$87,500 USD durante la construcción$35,000 USD a la entrega $169,000 USD $84,500 USD de enganche$50,700 USD durante la construcción$33,800 USD a la entrega $164,000 USD $131,200 USD de enganche$32,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 218 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Disponible | $220,000 USD $66,000 USD de enganche$110,000 USD durante la construcción$44,000 USD a la entrega $213,000 USD $106,500 USD de enganche$63,900 USD durante la construcción$42,600 USD a la entrega $207,000 USD $165,600 USD de enganche$41,400 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 219 Nivel N1 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 220 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Apartada | |||
| Unidad 221 Nivel N1 | 64.33 m² 692 SF | Apartada | |||
| Unidad 302 Nivel N2 | 64.33 m² 692 SF | Disponible | $176,000 USD $52,800 USD de enganche$88,000 USD durante la construcción$35,200 USD a la entrega $171,000 USD $85,500 USD de enganche$51,300 USD durante la construcción$34,200 USD a la entrega $166,000 USD $132,800 USD de enganche$33,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 304 Nivel N2 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 305 Nivel N2 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 309 Nivel N2 | 77.75 m² 837 SF | Disponible | $217,000 USD $65,100 USD de enganche$108,500 USD durante la construcción$43,400 USD a la entrega $211,000 USD $105,500 USD de enganche$63,300 USD durante la construcción$42,200 USD a la entrega $204,000 USD $163,200 USD de enganche$40,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,850 USD / año | |
| Unidad 316 Nivel N2 | 83.19 m² 895 SF | Disponible | $222,000 USD $66,600 USD de enganche$111,000 USD durante la construcción$44,400 USD a la entrega $215,000 USD $107,500 USD de enganche$64,500 USD durante la construcción$43,000 USD a la entrega $209,000 USD $167,200 USD de enganche$41,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,000 USD / año | |
| Unidad 317 Nivel N2 | 64.33 m² 692 SF | Disponible | $176,000 USD $52,800 USD de enganche$88,000 USD durante la construcción$35,200 USD a la entrega $171,000 USD $85,500 USD de enganche$51,300 USD durante la construcción$34,200 USD a la entrega $166,000 USD $132,800 USD de enganche$33,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,550 USD / año | |
| Unidad 318 Nivel N2 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 319 Nivel N2 | 83.19 m² 895 SF | Apartada | |||
| Unidad 320 Nivel N2 | 64.33 m² 692 SF | Apartada | |||
| Unidad 321 Nivel N2 | 64.33 m² 692 SF | Apartada | |||
| Unidad 411 Nivel N3 | 90.78 m² 977 SF | Disponible | $238,000 USD $71,400 USD de enganche$119,000 USD durante la construcción$47,600 USD a la entrega $231,000 USD $115,500 USD de enganche$69,300 USD durante la construcción$46,200 USD a la entrega $224,000 USD $179,200 USD de enganche$44,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,200 USD / año |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 101 Planta baja | 136.26 m² 1,467 SF | Apartada | |||
| Unidad 116 Planta baja | 136.26 m² 1,467 SF | Apartada | |||
| Unidad 201 Nivel N1 | 112.03 m² 1,206 SF | Disponible | $260,000 USD $78,000 USD de enganche$130,000 USD durante la construcción$52,000 USD a la entrega $252,000 USD $126,000 USD de enganche$75,600 USD durante la construcción$50,400 USD a la entrega $244,000 USD $195,200 USD de enganche$48,800 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,700 USD / año | |
| Unidad 222 Nivel N1 | 109.29 m² 1,176 SF | Apartada | |||
| Unidad 301 Nivel N2 | 109.29 m² 1,176 SF | Disponible | $263,000 USD $78,900 USD de enganche$131,500 USD durante la construcción$52,600 USD a la entrega $255,000 USD $127,500 USD de enganche$76,500 USD durante la construcción$51,000 USD a la entrega $247,000 USD $197,600 USD de enganche$49,400 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año | |
| Unidad 322 Nivel N2 | 109.29 m² 1,176 SF | Apartada |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 403 Nivel N3 Unidad divisible | 128.66 m² 1,385 SF | Apartada | |||
| Unidad 419 Nivel N3 Unidad divisible | 167.2 m² 1,800 SF | Disponible | $352,000 USD $105,600 USD de enganche$176,000 USD durante la construcción$70,400 USD a la entrega $341,000 USD $170,500 USD de enganche$102,300 USD durante la construcción$68,200 USD a la entrega $331,000 USD $264,800 USD de enganche$66,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $4,000 USD / año | |
| Unidad 420 Nivel N3 Unidad divisible | 128.66 m² 1,385 SF | Disponible | $283,000 USD $84,900 USD de enganche$141,500 USD durante la construcción$56,600 USD a la entrega $274,000 USD $137,000 USD de enganche$82,200 USD durante la construcción$54,800 USD a la entrega $266,000 USD $212,800 USD de enganche$53,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,100 USD / año | |
| Unidad 421 Nivel N3 Unidad divisible | 128.66 m² 1,385 SF | Disponible | $283,000 USD $84,900 USD de enganche$141,500 USD durante la construcción$56,600 USD a la entrega $274,000 USD $137,000 USD de enganche$82,200 USD durante la construcción$54,800 USD a la entrega $266,000 USD $212,800 USD de enganche$53,200 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,100 USD / año | |
| Unidad 422 Nivel N3 Unidad divisible | 221.18 m² 2,381 SF | Disponible | $391,000 USD $117,300 USD de enganche$195,500 USD durante la construcción$78,200 USD a la entrega $379,000 USD $189,500 USD de enganche$113,700 USD durante la construcción$75,800 USD a la entrega $368,000 USD $294,400 USD de enganche$73,600 USD a la entrega | Mant. estimado: $5,300 USD / año |
Precios del desarrollador en MXN, mostrados en la moneda que usted elija y convertidos al tipo de cambio semanal del Banco Central Europeo. Los precios dependen del tipo de cambio. Precios y disponibilidad sujetos a confirmación.
Estimado a partir de la lista de precios actual del desarrollador y de los aumentos que los desarrolladores aplican habitualmente (unas dos veces al año, de 2.5 a 4%). Los precios reales se muestran como puntos; la gráfica se actualiza con cada nueva lista de precios que recibimos.
Region 8 Tulum
Región 8, Tulum, 77760, Quintana Roo · Zona turística
Flujo de efectivo, tasa de capitalización y retorno a 5 años de las unidades disponibles de este desarrollo, con los precios y planes de pago del desarrollador. Cada valor y variable predeterminada se puede editar abajo.
Los montos siguen la moneda elegida en el menú del globo.
Tipo de cambio de hoy (Banco Central Europeo): 18,92 MXN por USD. La cuota de mantenimiento (HOA) se estima en 2 USD por m² (0,19 USD por SF) de superficie total al mes. Los montos en pesos se convierten al tipo de cambio de hoy.
Elige una propiedad para ver los resultados.
Guardado en su cuenta: Cálculos guardados
Proyecciones, no predicciones: los resultados dependen de los supuestos anteriores y no son asesoría financiera. La renta, la ocupación y el tipo de cambio varían; no se incluyen impuestos sobre la renta, reparaciones ni costos de venta. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso; confírmalos con nosotros.
Otros desarrollos cercanos con viviendas y precios comparables.
Región 8, Tulum
Departamentos
68% vendido
$149,004 USD Precio inicial
Región 8, Tulum
Departamentos
77% vendido
$157,222 USD Precio inicial
Región 8, Tulum
Departamentos
67% vendido
$162,000 USD Precio inicial