Región 8, Tulum
Amara Departamentos en Tulum
Departamentos
- 1 rec. 157k
- 2 rec. 213k
77% vendido
$157,222 USD Precio inicial
Region 8 Tulum · Región 8, Tulum
Todas las unidades se entregan equipadas Equipada significa todo lo que está fijo en la unidad, como aire acondicionado, ventiladores de techo, cocina y baño completos, etc.
Todo el proyecto: 74 residencias
En construcción desde ene 2025
Medido desde el punto del mapa: en línea recta para distancias cortas, por carretera para trayectos en auto (OpenStreetMap).
Julia es un desarrollo residencial contemporáneo ubicado en la Región 8 de Tulum, sobre la Avenida 65 Sur cerca de la Avenida Kukulcán, entre la selva y la costa del Caribe, en la zona turística del lado del mar de la carretera. El proyecto propone una forma de vivir en armonía con su entorno: fachadas escalonadas cubiertas de vegetación, departamentos diseñados en torno al espacio y la luz natural, y un conjunto completo de amenidades estilo resort, desde la alberca en el jardín hasta el sky bar en la azotea.
Con 74 departamentos de dos y tres recámaras, Julia ofrece hogares amplios para parejas, familias y amigos que viajan juntos, desde unidades en planta jardín con alberca de acceso frontal hasta penthouses de dos niveles con jacuzzis privados y amplias terrazas.
La Región 8 es una de las zonas residenciales más populares de Tulum cerca de la costa. Desde la Avenida 65 Sur, la Avenida Kukulcán lleva rápidamente hacia la zona hotelera y las playas, mientras que el centro, los restaurantes, los cenotes y las famosas ruinas mayas están a un corto trayecto en auto. En línea recta, el edificio está a 1,190 m del mar.
Fachadas escalonadas verdes, alberca en el jardín con pool bar y una azotea con albercas y sky bar
La arquitectura de Julia combina líneas contemporáneas con la belleza natural de la región. Las fachadas escalonadas cubiertas de vegetación suavizan el edificio y lo conectan con la selva, mientras que amplias áreas verdes dentro del proyecto ofrecen espacios para la recreación y el contacto con la naturaleza.
Cada departamento está cuidadosamente planeado para aprovechar al máximo el espacio, la luz natural y la ventilación, creando un ambiente acogedor y refinado, a la vez cálido y sereno.
El desarrollo ofrece estas configuraciones:
Departamentos de dos recámaras: de aproximadamente 59 a 126 m² en total, en la planta baja y los tres primeros niveles. Algunas unidades de planta baja se abren directamente a una alberca de acceso frontal, una experiencia de jardín con acceso directo al agua.
Penthouses de tres recámaras: de aproximadamente 108 a 136 m² en total, en dos niveles en la parte superior del edificio, con jacuzzis privados y amplias terrazas que crean el escenario perfecto para relajarse y vivir al aire libre.
Las distribuciones de dos recámaras son ideales para parejas, familias pequeñas y propietarios que desean una habitación para invitados, mientras que los penthouses ofrecen el espacio y la privacidad de una casa con los servicios de un edificio estilo resort.
En la planta baja, una alberca con pool bar y camas balinesas invita a largas tardes de descanso. Arriba, la espectacular azotea combina albercas y un sky bar para reuniones al atardecer. Los residentes también disfrutan de un gimnasio equipado, un área de yoga, un spa, un espacio de coworking, un restaurante y un elegante vestíbulo.
Hogares amplios de dos y tres recámaras diseñados en torno a la luz, el espacio y la naturaleza
Tulum sigue creciendo como destino global de turismo, bienestar y naturaleza, y la Región 8 continúa siendo una de las zonas que buscan los compradores gracias a su cercanía con la costa. Julia combina distribuciones más amplias que el promedio, opciones con acceso directo a la alberca y penthouses, y un conjunto completo de amenidades, una combinación adecuada tanto para uso personal como para estancias vacacionales.
Julia ofrece una amplia variedad de planes de pago. Entrega: Entrega inmediata. Los precios actualmente comienzan en $149,004 USD.
Tulum es uno de los destinos más reconocidos de la Riviera Maya, conocido por sus ruinas mayas con vista al mar, sus playas de arena blanca, sus cenotes y su estilo de vida relajado y eco-chic. Con su aeropuerto internacional y el Tren Maya, es más fácil de alcanzar que nunca.
Ya sea que busques una casa vacacional, una residencia familiar o una propiedad para rentar cuando no estés, los departamentos en venta Julia en la Región 8, Tulum reúnen diseño contemporáneo, naturaleza y amenidades estilo resort entre la selva y el Caribe.
Actualizamos estas listas en cuanto el desarrollador nos envía una nueva. Los precios y la disponibilidad se confirman con el desarrollador cuando estés listo para hacer una oferta.
Plan de pago
Elija un plan de pago: todos los precios cambian con él.
30% de enganche, 0% durante la construcción, 70% a la entrega
30% de enganche, 10% durante la construcción, 60% a la entrega 1% de descuento sobre el precio de lista
20% de enganche, 30% durante la construcción, 50% a la entrega 1–2% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
30% de enganche, 30% durante la construcción, 40% a la entrega 2–3% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
30% de enganche, 40% durante la construcción, 30% a la entrega 3–4% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
30% de enganche, 50% durante la construcción, 20% a la entrega 4–5% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
30% de enganche, 60% durante la construcción, 10% a la entrega 4–6% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
90% de enganche, 10% a la entrega 13–14% de descuento sobre el precio de lista, según la unidad
Enganche mínimo de 30%. Los desarrolladores siempre están abiertos a un plan de pago a la medida de sus necesidades.
Plano Ubicación en el nivel
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 1 Planta baja | 73.74 m² 794 SF | Disponible | $186,758 USD $56,027 USD de enganche$0 USD durante la construcción$130,731 USD a la entrega $184,909 USD $55,473 USD de enganche$18,491 USD durante la construcción$110,945 USD a la entrega $183,078 USD $36,616 USD de enganche$54,923 USD durante la construcción$91,539 USD a la entrega $181,266 USD $54,380 USD de enganche$54,380 USD durante la construcción$72,506 USD a la entrega $179,471 USD $53,841 USD de enganche$71,788 USD durante la construcción$53,841 USD a la entrega $177,694 USD $53,308 USD de enganche$88,847 USD durante la construcción$35,539 USD a la entrega $175,935 USD $52,781 USD de enganche$105,561 USD durante la construcción$17,594 USD a la entrega $159,941 USD $143,947 USD de enganche$15,994 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,750 USD / año | |
| Unidad 3 Planta baja | 74.95 m² 807 SF | Disponible | $189,823 USD $56,947 USD de enganche$0 USD durante la construcción$132,876 USD a la entrega $187,943 USD $56,383 USD de enganche$18,794 USD durante la construcción$112,766 USD a la entrega $186,082 USD $37,216 USD de enganche$55,825 USD durante la construcción$93,041 USD a la entrega $184,537 USD $55,361 USD de enganche$55,361 USD durante la construcción$73,815 USD a la entrega $182,416 USD $54,725 USD de enganche$72,966 USD durante la construcción$54,725 USD a la entrega $180,610 USD $54,183 USD de enganche$90,305 USD durante la construcción$36,122 USD a la entrega $178,821 USD $53,646 USD de enganche$107,293 USD durante la construcción$17,882 USD a la entrega $162,565 USD $146,309 USD de enganche$16,257 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,800 USD / año | |
| Unidad 4 Planta baja | 76.16 m² 820 SF | Disponible | $192,887 USD $57,866 USD de enganche$0 USD durante la construcción$135,021 USD a la entrega $190,977 USD $57,293 USD de enganche$19,098 USD durante la construcción$114,586 USD a la entrega $189,086 USD $37,817 USD de enganche$56,726 USD durante la construcción$94,543 USD a la entrega $187,516 USD $56,255 USD de enganche$56,255 USD durante la construcción$75,006 USD a la entrega $185,361 USD $55,608 USD de enganche$74,144 USD durante la construcción$55,608 USD a la entrega $183,525 USD $55,058 USD de enganche$91,763 USD durante la construcción$36,705 USD a la entrega $181,708 USD $54,512 USD de enganche$109,025 USD durante la construcción$18,171 USD a la entrega $165,189 USD $148,670 USD de enganche$16,519 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,850 USD / año | |
| Unidad 5 Planta baja | 77.38 m² 833 SF | Disponible | $195,977 USD $58,793 USD de enganche$0 USD durante la construcción$137,184 USD a la entrega $194,037 USD $58,211 USD de enganche$19,404 USD durante la construcción$116,422 USD a la entrega $192,115 USD $38,423 USD de enganche$57,635 USD durante la construcción$96,058 USD a la entrega $190,520 USD $57,156 USD de enganche$57,156 USD durante la construcción$76,208 USD a la entrega $188,330 USD $56,499 USD de enganche$75,332 USD durante la construcción$56,499 USD a la entrega $186,465 USD $55,940 USD de enganche$93,233 USD durante la construcción$37,293 USD a la entrega $184,619 USD $55,386 USD de enganche$110,771 USD durante la construcción$18,462 USD a la entrega $167,836 USD $151,052 USD de enganche$16,784 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,850 USD / año | |
| Unidad 6 Planta baja | 79.99 m² 861 SF | Disponible | $202,587 USD $60,776 USD de enganche$0 USD durante la construcción$141,811 USD a la entrega $200,581 USD $60,174 USD de enganche$20,058 USD durante la construcción$120,349 USD a la entrega $198,595 USD $39,719 USD de enganche$59,579 USD durante la construcción$99,298 USD a la entrega $196,946 USD $59,084 USD de enganche$59,084 USD durante la construcción$78,778 USD a la entrega $194,682 USD $58,405 USD de enganche$77,873 USD durante la construcción$58,405 USD a la entrega $192,755 USD $57,827 USD de enganche$96,378 USD durante la construcción$38,551 USD a la entrega $190,846 USD $57,254 USD de enganche$114,508 USD durante la construcción$19,085 USD a la entrega $173,497 USD $156,147 USD de enganche$17,350 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,900 USD / año | |
| Unidad 7 Planta baja | 79.93 m² 860 SF | Disponible | $202,435 USD $60,731 USD de enganche$0 USD durante la construcción$141,705 USD a la entrega $200,431 USD $60,129 USD de enganche$20,043 USD durante la construcción$120,259 USD a la entrega $198,446 USD $39,689 USD de enganche$59,534 USD durante la construcción$99,223 USD a la entrega $196,798 USD $59,039 USD de enganche$59,039 USD durante la construcción$78,719 USD a la entrega $194,536 USD $58,361 USD de enganche$77,814 USD durante la construcción$58,361 USD a la entrega $192,610 USD $57,783 USD de enganche$96,305 USD durante la construcción$38,522 USD a la entrega $190,703 USD $57,211 USD de enganche$114,422 USD durante la construcción$19,070 USD a la entrega $173,367 USD $156,030 USD de enganche$17,337 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,900 USD / año | |
| Unidad 9 Planta baja | 73.67 m² 793 SF | Disponible | $186,581 USD $55,974 USD de enganche$0 USD durante la construcción$130,607 USD a la entrega $184,733 USD $55,420 USD de enganche$18,473 USD durante la construcción$110,840 USD a la entrega $182,904 USD $36,581 USD de enganche$54,871 USD durante la construcción$91,452 USD a la entrega $181,385 USD $54,416 USD de enganche$54,416 USD durante la construcción$72,554 USD a la entrega $179,300 USD $53,790 USD de enganche$71,720 USD durante la construcción$53,790 USD a la entrega $177,525 USD $53,258 USD de enganche$88,763 USD durante la construcción$35,505 USD a la entrega $175,768 USD $52,730 USD de enganche$105,461 USD durante la construcción$17,577 USD a la entrega $159,789 USD $143,810 USD de enganche$15,979 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,750 USD / año | |
| Unidad 10 Planta baja | 73.67 m² 793 SF | Disponible | $186,581 USD $55,974 USD de enganche$0 USD durante la construcción$130,607 USD a la entrega $184,733 USD $55,420 USD de enganche$18,473 USD durante la construcción$110,840 USD a la entrega $182,904 USD $36,581 USD de enganche$54,871 USD durante la construcción$91,452 USD a la entrega $181,385 USD $54,416 USD de enganche$54,416 USD durante la construcción$72,554 USD a la entrega $179,300 USD $53,790 USD de enganche$71,720 USD durante la construcción$53,790 USD a la entrega $177,525 USD $53,258 USD de enganche$88,763 USD durante la construcción$35,505 USD a la entrega $175,768 USD $52,730 USD de enganche$105,461 USD durante la construcción$17,577 USD a la entrega $159,789 USD $143,810 USD de enganche$15,979 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,750 USD / año | |
| Unidad 13 Planta baja | 75.05 m² 808 SF | Apartada | |||
| Unidad 108 Nivel 1 | 126.41 m² 1,361 SF | Disponible | $270,935 USD $81,281 USD de enganche$0 USD durante la construcción$189,655 USD a la entrega $268,253 USD $80,476 USD de enganche$26,825 USD durante la construcción$160,952 USD a la entrega $265,597 USD $53,119 USD de enganche$79,679 USD durante la construcción$132,799 USD a la entrega $262,967 USD $78,890 USD de enganche$78,890 USD durante la construcción$105,187 USD a la entrega $260,364 USD $78,109 USD de enganche$104,146 USD durante la construcción$78,109 USD a la entrega $257,786 USD $77,336 USD de enganche$128,893 USD durante la construcción$51,557 USD a la entrega $255,233 USD $76,570 USD de enganche$153,140 USD durante la construcción$25,523 USD a la entrega $232,030 USD $208,827 USD de enganche$23,203 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,050 USD / año | |
| Unidad 109 Nivel 1 | 60.11 m² 647 SF | Apartada | |||
| Unidad 110 Nivel 1 | 59.08 m² 636 SF | Apartada | |||
| Unidad 204 Nivel 2 | 59.08 m² 636 SF | Disponible | $173,987 USD $52,196 USD de enganche$0 USD durante la construcción$121,791 USD a la entrega $172,265 USD $51,680 USD de enganche$17,227 USD durante la construcción$103,359 USD a la entrega $170,559 USD $34,112 USD de enganche$51,168 USD durante la construcción$85,280 USD a la entrega $168,871 USD $50,661 USD de enganche$50,661 USD durante la construcción$67,548 USD a la entrega $167,199 USD $50,160 USD de enganche$66,880 USD durante la construcción$50,160 USD a la entrega $165,543 USD $49,663 USD de enganche$82,772 USD durante la construcción$33,109 USD a la entrega $163,904 USD $49,171 USD de enganche$98,342 USD durante la construcción$16,390 USD a la entrega $149,004 USD $134,104 USD de enganche$14,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,400 USD / año | |
| Unidad 208 Nivel 2 | 76.19 m² 820 SF | Disponible | $193,221 USD $57,966 USD de enganche$0 USD durante la construcción$135,255 USD a la entrega $194,003 USD $58,201 USD de enganche$19,400 USD durante la construcción$116,402 USD a la entrega $192,083 USD $38,417 USD de enganche$57,625 USD durante la construcción$96,042 USD a la entrega $190,182 USD $57,055 USD de enganche$57,055 USD durante la construcción$76,073 USD a la entrega $188,300 USD $56,490 USD de enganche$75,320 USD durante la construcción$56,490 USD a la entrega $186,436 USD $55,931 USD de enganche$93,218 USD durante la construcción$37,287 USD a la entrega $184,591 USD $55,377 USD de enganche$110,755 USD durante la construcción$18,459 USD a la entrega $167,812 USD $151,031 USD de enganche$16,781 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,850 USD / año | |
| Unidad 309 Nivel 3 | 61.56 m² 663 SF | Disponible | $173,987 USD $52,196 USD de enganche$0 USD durante la construcción$121,791 USD a la entrega $172,265 USD $51,680 USD de enganche$17,227 USD durante la construcción$103,359 USD a la entrega $170,559 USD $34,112 USD de enganche$51,168 USD durante la construcción$85,280 USD a la entrega $168,871 USD $50,661 USD de enganche$50,661 USD durante la construcción$67,548 USD a la entrega $167,199 USD $50,160 USD de enganche$66,880 USD durante la construcción$50,160 USD a la entrega $165,543 USD $49,663 USD de enganche$82,772 USD durante la construcción$33,109 USD a la entrega $163,904 USD $49,171 USD de enganche$98,342 USD durante la construcción$16,390 USD a la entrega $149,004 USD $134,104 USD de enganche$14,900 USD a la entrega | Mant. estimado: $1,500 USD / año |
| Unidad | Superficie | Estado | Precio | Mant. estimado | Planos |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad 402 Nivel 4 | 109.86 m² 1,183 SF | Apartada | |||
| Unidad 404 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Disponible | $280,052 USD $84,016 USD de enganche$0 USD durante la construcción$196,036 USD a la entrega $277,279 USD $83,184 USD de enganche$27,728 USD durante la construcción$166,367 USD a la entrega $274,534 USD $54,907 USD de enganche$82,360 USD durante la construcción$137,267 USD a la entrega $271,816 USD $81,545 USD de enganche$81,545 USD durante la construcción$108,726 USD a la entrega $269,124 USD $80,737 USD de enganche$107,650 USD durante la construcción$80,737 USD a la entrega $266,460 USD $79,938 USD de enganche$133,230 USD durante la construcción$53,292 USD a la entrega $263,822 USD $79,147 USD de enganche$158,293 USD durante la construcción$26,382 USD a la entrega $239,838 USD $215,854 USD de enganche$23,984 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año | |
| Unidad 405 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Disponible | $280,052 USD $84,016 USD de enganche$0 USD durante la construcción$196,036 USD a la entrega $277,279 USD $83,184 USD de enganche$27,728 USD durante la construcción$166,367 USD a la entrega $274,534 USD $54,907 USD de enganche$82,360 USD durante la construcción$137,267 USD a la entrega $271,816 USD $81,545 USD de enganche$81,545 USD durante la construcción$108,726 USD a la entrega $269,124 USD $80,737 USD de enganche$107,650 USD durante la construcción$80,737 USD a la entrega $266,460 USD $79,938 USD de enganche$133,230 USD durante la construcción$53,292 USD a la entrega $263,822 USD $79,147 USD de enganche$158,293 USD durante la construcción$26,382 USD a la entrega $239,838 USD $215,854 USD de enganche$23,984 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año | |
| Unidad 407 Nivel 4 | 135.58 m² 1,459 SF | Disponible | $347,197 USD $104,159 USD de enganche$0 USD durante la construcción$243,038 USD a la entrega $343,759 USD $103,128 USD de enganche$34,376 USD durante la construcción$206,255 USD a la entrega $340,356 USD $68,071 USD de enganche$102,107 USD durante la construcción$170,178 USD a la entrega $336,986 USD $101,096 USD de enganche$101,096 USD durante la construcción$134,794 USD a la entrega $333,649 USD $100,095 USD de enganche$133,460 USD durante la construcción$100,095 USD a la entrega $330,346 USD $99,104 USD de enganche$165,173 USD durante la construcción$66,069 USD a la entrega $327,075 USD $98,123 USD de enganche$196,245 USD durante la construcción$32,708 USD a la entrega $297,341 USD $267,607 USD de enganche$29,734 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,250 USD / año | |
| Unidad 408 Nivel 4 | 135.58 m² 1,459 SF | Disponible | $347,197 USD $104,159 USD de enganche$0 USD durante la construcción$243,038 USD a la entrega $343,759 USD $103,128 USD de enganche$34,376 USD durante la construcción$206,255 USD a la entrega $340,356 USD $68,071 USD de enganche$102,107 USD durante la construcción$170,178 USD a la entrega $336,986 USD $101,096 USD de enganche$101,096 USD durante la construcción$134,794 USD a la entrega $333,649 USD $100,095 USD de enganche$133,460 USD durante la construcción$100,095 USD a la entrega $330,346 USD $99,104 USD de enganche$165,173 USD durante la construcción$66,069 USD a la entrega $327,075 USD $98,123 USD de enganche$196,245 USD durante la construcción$32,708 USD a la entrega $297,341 USD $267,607 USD de enganche$29,734 USD a la entrega | Mant. estimado: $3,250 USD / año | |
| Unidad 409 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Disponible | $280,052 USD $84,016 USD de enganche$0 USD durante la construcción$196,036 USD a la entrega $277,279 USD $83,184 USD de enganche$27,728 USD durante la construcción$166,367 USD a la entrega $274,534 USD $54,907 USD de enganche$82,360 USD durante la construcción$137,267 USD a la entrega $271,816 USD $81,545 USD de enganche$81,545 USD durante la construcción$108,726 USD a la entrega $269,124 USD $80,737 USD de enganche$107,650 USD durante la construcción$80,737 USD a la entrega $266,460 USD $79,938 USD de enganche$133,230 USD durante la construcción$53,292 USD a la entrega $263,822 USD $79,147 USD de enganche$158,293 USD durante la construcción$26,382 USD a la entrega $239,838 USD $215,854 USD de enganche$23,984 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año | |
| Unidad 410 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Disponible | $280,052 USD $84,016 USD de enganche$0 USD durante la construcción$196,036 USD a la entrega $277,279 USD $83,184 USD de enganche$27,728 USD durante la construcción$166,367 USD a la entrega $274,534 USD $54,907 USD de enganche$82,360 USD durante la construcción$137,267 USD a la entrega $271,816 USD $81,545 USD de enganche$81,545 USD durante la construcción$108,726 USD a la entrega $269,124 USD $80,737 USD de enganche$107,650 USD durante la construcción$80,737 USD a la entrega $266,460 USD $79,938 USD de enganche$133,230 USD durante la construcción$53,292 USD a la entrega $263,822 USD $79,147 USD de enganche$158,293 USD durante la construcción$26,382 USD a la entrega $239,838 USD $215,854 USD de enganche$23,984 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año | |
| Unidad 411 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Apartada | |||
| Unidad 412 Nivel 4 | 109.36 m² 1,177 SF | Disponible | $280,052 USD $84,016 USD de enganche$0 USD durante la construcción$196,036 USD a la entrega $277,279 USD $83,184 USD de enganche$27,728 USD durante la construcción$166,367 USD a la entrega $274,534 USD $54,907 USD de enganche$82,360 USD durante la construcción$137,267 USD a la entrega $271,816 USD $81,545 USD de enganche$81,545 USD durante la construcción$108,726 USD a la entrega $269,124 USD $80,737 USD de enganche$107,650 USD durante la construcción$80,737 USD a la entrega $266,460 USD $79,938 USD de enganche$133,230 USD durante la construcción$53,292 USD a la entrega $263,822 USD $79,147 USD de enganche$158,293 USD durante la construcción$26,382 USD a la entrega $239,838 USD $215,854 USD de enganche$23,984 USD a la entrega | Mant. estimado: $2,600 USD / año |
Precios del desarrollador en USD, mostrados en la moneda que usted elija y convertidos al tipo de cambio semanal del Banco Central Europeo. Los precios dependen del tipo de cambio. Precios y disponibilidad sujetos a confirmación.
Estimado a partir de la lista de precios actual del desarrollador y de los aumentos que los desarrolladores aplican habitualmente (unas dos veces al año, de 2.5 a 4%). Los precios reales se muestran como puntos; la gráfica se actualiza con cada nueva lista de precios que recibimos.
Region 8 Tulum
Región 8, Tulum, 77760, Quintana Roo · Zona turística
Flujo de efectivo, tasa de capitalización y retorno a 5 años de las unidades disponibles de este desarrollo, con los precios y planes de pago del desarrollador. Cada valor y variable predeterminada se puede editar abajo.
Los montos siguen la moneda elegida en el menú del globo.
Tipo de cambio de hoy (Banco Central Europeo): 18,92 MXN por USD. La cuota de mantenimiento (HOA) se estima en 2 USD por m² (0,19 USD por SF) de superficie total al mes. Los montos en pesos se convierten al tipo de cambio de hoy.
Elige una propiedad para ver los resultados.
Guardado en su cuenta: Cálculos guardados
Proyecciones, no predicciones: los resultados dependen de los supuestos anteriores y no son asesoría financiera. La renta, la ocupación y el tipo de cambio varían; no se incluyen impuestos sobre la renta, reparaciones ni costos de venta. Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso; confírmalos con nosotros.
Otros desarrollos cercanos con viviendas y precios comparables.
Región 8, Tulum
Departamentos
77% vendido
$157,222 USD Precio inicial
Región 8, Tulum
Departamentos
67% vendido
$162,000 USD Precio inicial
Región 8, Tulum
Departamentos
40% vendido
$149,000 USD Precio inicial